Παρακάτω οι σταυροί των 7 εκλεγέντων με την νέα διοίκηση της Περιφέρειας στην Αν. Αττική και των δύο επιλαχόντων.
ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 50326 |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 50326 |
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6356 |
ΤΣΟΥΠΡΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5868 |
ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5423 |
ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5217 |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5062 |
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 5046 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4456 |
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4108 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 3516 |
Πηγή: http://sarwnikos.wordpress.com
1 σχόλιο:
Πολύ καλή επίδοση και για τον Στέφανο Ζαφείρη που πληροφορούμαι πως συγκέντρωσε 2.610 σταυρούς.
Δημοσίευση σχολίου